loading
GTS-1600
MIGRAND
8422303090
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|

1, fácil de operar, usando CPU japonesa Mitsubishi, pantalla táctil y sistema de control eléctrico a juego.
2, dispositivo de seguridad, la presión de aire anormal es la alarma de apagado.
3. El equipo está equipado con un dispositivo de detección de apertura de bolsa, que no abre la bolsa, ni la llena ni la sella (para evitar desperdicio de material y contaminación del equipo).
4, puerta de seguridad de vidrio, abre la puerta y la máquina se detiene automáticamente, puede proteger la seguridad del operador. Al mismo tiempo, puede evitar el polvo.
5. La parte en contacto con el producto será de acero inoxidable u otros materiales que cumplan los requisitos de higiene alimentaria para garantizar la higiene de los alimentos.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| bomba de vacío panadero | Ayuda para la apertura de bolsas | Mecanismo de servotracción | Electroválvula Festo-Yadke |
Dispositivo de sellado vertical para máquina formadora de bolsas
Sello superior-Sello de cremallera-Sello de pico
Sistema de corrección de película para máquina formadora de bolsas
Puerta del gabinete vista
Parámetros técnicos del equipo. | |||
GTS-1600 | |||
Tipo de máquina | HFFS | Alimentación, llenado y sellado de bolsas prefabricadas. | |
Tecnología | harpillera | bolsa prefabricada | |
transporte de bolsas | intermitencia | ||
Estructura | estructura del cuerpo | Acero inoxidable SS304 | |
parte | Acero inoxidable SS304 y aleación de aluminio. | ||
Material que entra en contacto con el material. | Acero inoxidable SUS316 | ||
Gasolinera | 2 (con 1 cabezas) | ||
Tamaño de la máquina | Largo × Ancho × Alto | 3200×970×1390mm | |
Peso de la máquina | 2000 kilos | ||
Tamaño de la bolsa (mm) | Largo × Ancho × Alto | una sola fila | Mínimo: 80 mm x 120 mm |
Máximo: 160 mm x 260 mm | |||
Velocidad de embalaje | Máximo: 50-100 ppm | ||
Volumen de la bolsa | Máximo: 1000c.c | ||
Gasto de energía | eléctrico | 8.0kw | |
aire comprimido | 80L/min 0.6MPA | ||
Voltaje | 200-415V/50-60Hz/N+G (personalizable según requerimientos del cliente) | ||
ruido | ≤70dB | ||
seguro | Normas CE | ||
Configuración eléctrica
GTS-1600 | |||
Configuración eléctrica estándar: | |||
número de orden | nombre | modelo | fabricante |
1 | sistema de control de conversión de frecuencia | Schneider | |
2 | Sistema operativo de control táctil HMI | wilen | |
3 | PLC navar | mitsubishi | |
4 | Servomotor y servocontrolador de movimiento | ||
4.1 | servomotor | Panasonic | |
4.2 | servocontrolador de movimiento | Panasonic | |
5 | componente electrónico | Schneider | |
6 | controlador de temperatura | radiación ionizante | |
7 | interruptor fotoeléctrico | visión japonesa | |
8 | Sistema de vacío y subatmosférico. | alemán beck | |
9 | cojinete | NSK e IGUS | |
10 | motor de husillo | Dragón | |
11 | válvula solenoide | yadeke | |
12 | interruptor de puerta de seguridad | Schmeiss alemán | |

1, fácil de operar, usando CPU japonesa Mitsubishi, pantalla táctil y sistema de control eléctrico a juego.
2, dispositivo de seguridad, la presión de aire anormal es la alarma de apagado.
3. El equipo está equipado con un dispositivo de detección de apertura de bolsa, que no abre la bolsa, ni la llena ni la sella (para evitar desperdicio de material y contaminación del equipo).
4, puerta de seguridad de vidrio, abre la puerta y la máquina se detiene automáticamente, puede proteger la seguridad del operador. Al mismo tiempo, puede evitar el polvo.
5. La parte en contacto con el producto será de acero inoxidable u otros materiales que cumplan los requisitos de higiene alimentaria para garantizar la higiene de los alimentos.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| bomba de vacío panadero | Ayuda para la apertura de bolsas | Mecanismo de servotracción | Electroválvula Festo-Yadke |
Dispositivo de sellado vertical para máquina formadora de bolsas
Sello superior-Sello de cremallera-Sello de pico
Sistema de corrección de película para máquina formadora de bolsas
Puerta del gabinete vista
Parámetros técnicos del equipo. | |||
GTS-1600 | |||
Tipo de máquina | HFFS | Alimentación, llenado y sellado de bolsas prefabricadas. | |
Tecnología | harpillera | bolsa prefabricada | |
transporte de bolsas | intermitencia | ||
Estructura | estructura del cuerpo | Acero inoxidable SS304 | |
parte | Acero inoxidable SS304 y aleación de aluminio. | ||
Material que entra en contacto con el material. | Acero inoxidable SUS316 | ||
Gasolinera | 2 (con 1 cabezas) | ||
Tamaño de la máquina | Largo × Ancho × Alto | 3200×970×1390mm | |
Peso de la máquina | 2000 kilos | ||
Tamaño de la bolsa (mm) | Largo × Ancho × Alto | una sola fila | Mínimo: 80 mm x 120 mm |
Máximo: 160 mm x 260 mm | |||
Velocidad de embalaje | Máximo: 50-100 ppm | ||
Volumen de la bolsa | Máximo: 1000c.c | ||
Gasto de energía | eléctrico | 8.0kw | |
aire comprimido | 80L/min 0.6MPA | ||
Voltaje | 200-415V/50-60Hz/N+G (personalizable según requerimientos del cliente) | ||
ruido | ≤70dB | ||
seguro | Normas CE | ||
Configuración eléctrica
GTS-1600 | |||
Configuración eléctrica estándar: | |||
número de orden | nombre | modelo | fabricante |
1 | sistema de control de conversión de frecuencia | Schneider | |
2 | Sistema operativo de control táctil HMI | wilen | |
3 | PLC navar | mitsubishi | |
4 | Servomotor y servocontrolador de movimiento | ||
4.1 | servomotor | Panasonic | |
4.2 | servocontrolador de movimiento | Panasonic | |
5 | componente electrónico | Schneider | |
6 | controlador de temperatura | radiación ionizante | |
7 | interruptor fotoeléctrico | visión japonesa | |
8 | Sistema de vacío y subatmosférico. | alemán beck | |
9 | cojinete | NSK e IGUS | |
10 | motor de husillo | Dragón | |
11 | válvula solenoide | yadeke | |
12 | interruptor de puerta de seguridad | Schmeiss alemán | |