loading
Serie BTB
Migrand
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Bomba de líquido peristáltica con tubo de silicona.Mueva líquido de forma segura de aquí para allá con esta pequeña bomba muy bonita.A diferencia de la mayoría de las bombas de líquido, esta es de tipo peristáltica: la bomba aplasta el tubo de silicona que contiene el líquido en lugar de impulsarlo directamente.¿El resultado?La bomba nunca toca el líquido, lo que la convierte en una excelente opción para cualquier bombeo a base de alimentos/bebidas/estéril, como por ejemplo para fabricar bebederos o robots de jardinería.
La bomba es básicamente un motor PASO a paso con reducción, por lo que es más precisa.Dentro de la bomba hay un patrón de rodillos en forma de 'trébol'.A medida que el motor gira, el trébol presiona el tubo para presionar el fluido.No es necesario cebar la bomba y, de hecho, puede autocebarse con agua hasta medio metro con facilidad.Puede hacer PWM en el motor para acelerar o disminuir el caudal y, si conecta el motor en la otra dirección, moverá el fluido en la otra dirección.Funciona muy bien con un transistor de potencia (encendido/apagado básico) o con un chip controlador de motor.
La serie BT-100B/300B/600B es una bomba peristáltica de microfluidos gradual.Adopta una pantalla LED de cuatro dígitos, control de tecla de membrana, estructura compacta, transmisión estable, admite velocidad máxima con una tecla, se utiliza para limpieza y llenado rápidos, admite protocolo de comunicación RS485/MODBUS y cumple con los requisitos de las diferentes necesidades de trabajo de los clientes.
Especificaciones técnicas
Modelo | Descripción | Cabezal de bomba aplicable | Velocidad de trabajo | tubo aplicable | Rango de caudal (nl/min~ml/min) |
BT-100B/F | Bomba peristáltica de flujo básico | Serie DG-10, 1-6 canales | 0,01 rpm ~ 150 rpm | Diámetro interior: ≤3,17 mm Grosor de la pared: 0,8-1 mm | 0,00013~48 ml/minuto |
Serie DG-6, 1-6 canales | 0,0002~72 ml/minuto | ||||
YZ1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,00063~560 ml/minuto | |||
YZ2513S | 15#, 24# | 0,016~400 ml/minuto | |||
DMD1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17# | 0,0012~1100 ml/minuto | |||
BZ | 14#, 16#, 24# | 0,0025~400 ml/minuto | |||
BT-300B/F | YZ1513 | 0,1-400 rpm | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,0063~1490 mlmir | |
YZ2513S | 15#, 24# | 0.16~1060mlmin | |||
DMD1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17# | 0.012~2200ml/mir | |||
BZ | 14#, 16#, 24# | 0,025~1060 ml/minuto | |||
BT-600B/F | YZ1513 | 0,1-600 rpm | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,0063~2200 ml/minuto | |
YZ2513S | 15#, 24# | 0,16~1600 ml/minuto | |||
DMD1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17# | 0,012~3300 ml/minuto | |||
BZ | 14#, 16#, 24# | 0,025~1600 ml/minuto | |||
YT600-2J | (1, 2) xKZ25 | 15# | 18~1800ml/minuto | ||
24# | 32~3200ml/minuto | ||||
35# | 45-4500 ml/minuto | ||||
36# | 60~6000ml/minuto | ||||
YG600-2J | (1, 2) xYZ1513 | 73# | 78-7800 ml/minuto | ||
82# | 120-12000ml/minuto | ||||
BT-100HT | Serie DG-10, 1-24 canales | 0,01 rpm ~ 150 rpm | Diámetro interior: ≤3,17 mm Grosor de la pared: 0,8-1 mm | 0,0013~48 ml/minuto | |
Serie DG-6, 1-24 canales | 0,002~72 ml/minuto | ||||
(1, 2, 3, 4) xYZ1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,0063~560 ml/minuto | |||
(1, 2, 3, 4) xYZ2513S | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,16~400 ml/minuto | |||
(1, 2) xDMD1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17# | 0,012~1100 ml/minuto | |||
(1, 2, 3, 4) xBZ | 14#, 16#, 24# | 0,025~400 ml/minuto |
Cabezales de bomba
Bomba de líquido peristáltica con tubo de silicona.Mueva líquido de forma segura de aquí para allá con esta pequeña bomba muy bonita.A diferencia de la mayoría de las bombas de líquido, esta es de tipo peristáltica: la bomba aplasta el tubo de silicona que contiene el líquido en lugar de impulsarlo directamente.¿El resultado?La bomba nunca toca el líquido, lo que la convierte en una excelente opción para cualquier bombeo a base de alimentos/bebidas/estéril, como por ejemplo para fabricar bebederos o robots de jardinería.
La bomba es básicamente un motor PASO a paso con reducción, por lo que es más precisa.Dentro de la bomba hay un patrón de rodillos en forma de 'trébol'.A medida que el motor gira, el trébol presiona el tubo para presionar el fluido.No es necesario cebar la bomba y, de hecho, puede autocebarse con agua hasta medio metro con facilidad.Puede hacer PWM en el motor para acelerar o disminuir el caudal y, si conecta el motor en la otra dirección, moverá el fluido en la otra dirección.Funciona muy bien con un transistor de potencia (encendido/apagado básico) o con un chip controlador de motor.
La serie BT-100B/300B/600B es una bomba peristáltica de microfluidos gradual.Adopta una pantalla LED de cuatro dígitos, control de tecla de membrana, estructura compacta, transmisión estable, admite velocidad máxima con una tecla, se utiliza para limpieza y llenado rápidos, admite protocolo de comunicación RS485/MODBUS y cumple con los requisitos de las diferentes necesidades de trabajo de los clientes.
Especificaciones técnicas
Modelo | Descripción | Cabezal de bomba aplicable | Velocidad de trabajo | tubo aplicable | Rango de caudal (nl/min~ml/min) |
BT-100B/F | Bomba peristáltica de flujo básico | Serie DG-10, 1-6 canales | 0,01 rpm ~ 150 rpm | Diámetro interior: ≤3,17 mm Grosor de la pared: 0,8-1 mm | 0,00013~48 ml/minuto |
Serie DG-6, 1-6 canales | 0,0002~72 ml/minuto | ||||
YZ1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,00063~560 ml/minuto | |||
YZ2513S | 15#, 24# | 0,016~400 ml/minuto | |||
DMD1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17# | 0,0012~1100 ml/minuto | |||
BZ | 14#, 16#, 24# | 0,0025~400 ml/minuto | |||
BT-300B/F | YZ1513 | 0,1-400 rpm | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,0063~1490 mlmir | |
YZ2513S | 15#, 24# | 0.16~1060mlmin | |||
DMD1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17# | 0.012~2200ml/mir | |||
BZ | 14#, 16#, 24# | 0,025~1060 ml/minuto | |||
BT-600B/F | YZ1513 | 0,1-600 rpm | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,0063~2200 ml/minuto | |
YZ2513S | 15#, 24# | 0,16~1600 ml/minuto | |||
DMD1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17# | 0,012~3300 ml/minuto | |||
BZ | 14#, 16#, 24# | 0,025~1600 ml/minuto | |||
YT600-2J | (1, 2) xKZ25 | 15# | 18~1800ml/minuto | ||
24# | 32~3200ml/minuto | ||||
35# | 45-4500 ml/minuto | ||||
36# | 60~6000ml/minuto | ||||
YG600-2J | (1, 2) xYZ1513 | 73# | 78-7800 ml/minuto | ||
82# | 120-12000ml/minuto | ||||
BT-100HT | Serie DG-10, 1-24 canales | 0,01 rpm ~ 150 rpm | Diámetro interior: ≤3,17 mm Grosor de la pared: 0,8-1 mm | 0,0013~48 ml/minuto | |
Serie DG-6, 1-24 canales | 0,002~72 ml/minuto | ||||
(1, 2, 3, 4) xYZ1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,0063~560 ml/minuto | |||
(1, 2, 3, 4) xYZ2513S | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,16~400 ml/minuto | |||
(1, 2) xDMD1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17# | 0,012~1100 ml/minuto | |||
(1, 2, 3, 4) xBZ | 14#, 16#, 24# | 0,025~400 ml/minuto |
Cabezales de bomba