loading
serie LSP
Migrand
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
La bomba de jeringa de la serie LSP/DSC es de flujo pequeño, alta precisión y puede ser una bomba de jeringa de líquido de transmisión continua;Diseño de transmisión mecánica duradero, larga vida útil y buena confiabilidad.LCD en color de alta resolución, la pantalla táctil es conveniente para configurar rápidamente los parámetros, la luz múltiple confirma su estado de funcionamiento;Y soporte para múltiples jeringas para elegir, para cumplir con los requisitos de diferentes flujos experimentales y control de alta precisión, agencias de protección y mecanismos de alarma.Admite extracción por inyección, etc., cinco tipos de modos de trabajo.Comunicación RS-485 integrada, compatible con el protocolo MODBUS, carcasa totalmente metálica, entrada de alimentación de amplio rango, se adapta a diversas ocasiones.
Especificaciones técnicas
Modelo | Descripción | Canales | Máx.ataque | Especificación de la jeringa | Empuje lineal | Rango de caudal (nl/min~ml/min) | Diámetro interior (mm) |
LSP-D02 | Control independiente de doble canal | 2 | 150mm | 0,5ul~60ml | >160N | 0,0007 nl/min~109,14 ml/min | 0,103~29,47 |
LSP-A01/B01 | Bomba de jeringa simple push/push-pull | 1 | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007 nl/min~109,14 ml/min | 0,103~35 | |
LSP-A02/B02 | Bomba de jeringa de doble canal | 2 | 0,5ul-60ml | >160N | 0,0007 nl/min~109,14 ml/min | 0,103~29,47 | |
LSP-A04/B04 | Bomba de jeringa de cuatro canales | 4 | 0,5ul-10ml | >160N | 0,0007 nl/min~27,786 ml/min | 0,103~14,87 | |
LSP-B01U | Bomba de jeringa de ultraprecisión | 1 | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007 nl/min~40,14 ml/min | 0,103~35 | |
LSP-B01H | Bomba de jeringa de alto empuje | 1 | 0,5ul-100ml | >320N | 0,0007 nl/min~109,14 ml/min | 0,103~35 |
Modelo | Descripción | Canales | Máx.ataque | Especificación de la jeringa | Empuje lineal | Rango de caudal (nl/min~ml/min) | Diámetro interior (mm) |
DSC-A01/B01-SL70B | Bomba de jeringa dividida | 1 | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96 pl/min~506,55 ul/min | 0,103~2,304 |
DSC-B01/W70B | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min~44,11 ml/min | 0,103~14,87 | |||
DSC-B01/W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007 nl/min~209,14 ml/min | 0,103~35 | ||
DSC-D02/2*W70B | Bomba de jeringa dividida de doble canal | 2 | 70mm | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min~44,11 ml/min | 0,103~14,87 |
DSC-D02/2*SL70B | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96 pl/min~506,55 ul/min | 0,103~2,304 | ||
DSC-D02/2*W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007 nl/min~209,14 ml/min | 0,103~35 | ||
DSC-D04/4*SL70B% | Bomba de jeringa dividida multicanal | 4 | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96 pl/min~506,55 ul/min | 0,103~2,304 |
DSC-D04/4*W70B | 70mm | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min~44,11 ml/min | 0,103~14,87 | ||
DSC-D04/4*W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007 nl/min~209,14 ml/min | 0,103~35 |
Modelo | Descripción | Canales | Máx.ataque | Especificación de la jeringa | Empuje lineal | Rango de caudal (nl/min~ml/min) | Diámetro interior (mm) | Máx.presión de salida |
LSP-B01H1 | Bomba de jeringa de alta presión | 1 | 150mm | 6ml~200ml | >640N | 7,13 nl/min~152,05 ml/min | 9.525~44 | 0,337Mpa~7,19Mpa |
LSP-B01H2 | >1600N | 1,426 nl/min~30,41 ml/min | 0,84Mpa~17,96Mpa | |||||
DSC-B01H2/W150-B01H2 | Bomba de jeringa dividida de alta presión | 1 | 150mm | 6-200ml | >1600N |
Foto del caso
La bomba de jeringa de la serie LSP/DSC es de flujo pequeño, alta precisión y puede ser una bomba de jeringa de líquido de transmisión continua;Diseño de transmisión mecánica duradero, larga vida útil y buena confiabilidad.LCD en color de alta resolución, la pantalla táctil es conveniente para configurar rápidamente los parámetros, la luz múltiple confirma su estado de funcionamiento;Y soporte para múltiples jeringas para elegir, para cumplir con los requisitos de diferentes flujos experimentales y control de alta precisión, agencias de protección y mecanismos de alarma.Admite extracción por inyección, etc., cinco tipos de modos de trabajo.Comunicación RS-485 integrada, compatible con el protocolo MODBUS, carcasa totalmente metálica, entrada de alimentación de amplio rango, se adapta a diversas ocasiones.
Especificaciones técnicas
Modelo | Descripción | Canales | Máx.ataque | Especificación de la jeringa | Empuje lineal | Rango de caudal (nl/min~ml/min) | Diámetro interior (mm) |
LSP-D02 | Control independiente de doble canal | 2 | 150mm | 0,5ul~60ml | >160N | 0,0007 nl/min~109,14 ml/min | 0,103~29,47 |
LSP-A01/B01 | Bomba de jeringa simple push/push-pull | 1 | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007 nl/min~109,14 ml/min | 0,103~35 | |
LSP-A02/B02 | Bomba de jeringa de doble canal | 2 | 0,5ul-60ml | >160N | 0,0007 nl/min~109,14 ml/min | 0,103~29,47 | |
LSP-A04/B04 | Bomba de jeringa de cuatro canales | 4 | 0,5ul-10ml | >160N | 0,0007 nl/min~27,786 ml/min | 0,103~14,87 | |
LSP-B01U | Bomba de jeringa de ultraprecisión | 1 | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007 nl/min~40,14 ml/min | 0,103~35 | |
LSP-B01H | Bomba de jeringa de alto empuje | 1 | 0,5ul-100ml | >320N | 0,0007 nl/min~109,14 ml/min | 0,103~35 |
Modelo | Descripción | Canales | Máx.ataque | Especificación de la jeringa | Empuje lineal | Rango de caudal (nl/min~ml/min) | Diámetro interior (mm) |
DSC-A01/B01-SL70B | Bomba de jeringa dividida | 1 | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96 pl/min~506,55 ul/min | 0,103~2,304 |
DSC-B01/W70B | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min~44,11 ml/min | 0,103~14,87 | |||
DSC-B01/W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007 nl/min~209,14 ml/min | 0,103~35 | ||
DSC-D02/2*W70B | Bomba de jeringa dividida de doble canal | 2 | 70mm | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min~44,11 ml/min | 0,103~14,87 |
DSC-D02/2*SL70B | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96 pl/min~506,55 ul/min | 0,103~2,304 | ||
DSC-D02/2*W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007 nl/min~209,14 ml/min | 0,103~35 | ||
DSC-D04/4*SL70B% | Bomba de jeringa dividida multicanal | 4 | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96 pl/min~506,55 ul/min | 0,103~2,304 |
DSC-D04/4*W70B | 70mm | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min~44,11 ml/min | 0,103~14,87 | ||
DSC-D04/4*W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007 nl/min~209,14 ml/min | 0,103~35 |
Modelo | Descripción | Canales | Máx.ataque | Especificación de la jeringa | Empuje lineal | Rango de caudal (nl/min~ml/min) | Diámetro interior (mm) | Máx.presión de salida |
LSP-B01H1 | Bomba de jeringa de alta presión | 1 | 150mm | 6ml~200ml | >640N | 7,13 nl/min~152,05 ml/min | 9.525~44 | 0,337Mpa~7,19Mpa |
LSP-B01H2 | >1600N | 1,426 nl/min~30,41 ml/min | 0,84Mpa~17,96Mpa | |||||
DSC-B01H2/W150-B01H2 | Bomba de jeringa dividida de alta presión | 1 | 150mm | 6-200ml | >1600N |
Foto del caso